| Carrier | From | To | Frequency | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Depart | Arrive | Fares | High Season | Low Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Airways | Nairobi | Lubumbashi | x | x | x | x | x | |||||||||
| Air India | Nairobi | Mumbai | x | x | x | |||||||||||
| Air Malawi | Nairobi | Blantyre | x | x | x | |||||||||||
| British Airways | Nairobi | London | Daily | |||||||||||||
| Brussels Airlines | Nairobi | Brussels | x | x | x | |||||||||||
| Delta Connection | Nairobi | Rumbek | x | x | x | x | x | |||||||||
| Emirates | Nairobi | Dubai | Daily | |||||||||||||
| Ethiopian Airlines | Nairobi | Addis Ababa | Daily | |||||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Entebbe | Daily | 0700 | 0750 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Entebbe | Daily | 1840 | 1930 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Entebbe | Daily | 1700 | 1800 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Entebbe | Daily | 0700 | 0750 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Entebbe | Daily | 2030 | 2120 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Bujumbura | x | 1000 | 1100 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Bujumbura | x | 1330 | 1430 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Zanzibar | Daily | 0815 | 1115 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Zanzibar | Daily | 1200 | 1420 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Zanzibar | Daily | 1140 | 1335 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Zanzibar | Daily | 1000 | 1155 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Dareesalam | Daily | 0815 | 1040 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Dareesalam | Daily | 1140 | 1340 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Dareesalam | Daily | 1125 | 1305 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Accra | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lagos | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Abidjan | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kisangani | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Libreville | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lilongwe | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | London HeathRow | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lusaka | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mahe Island | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Malabo | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Addis Ababa | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Amsterdam | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Antananarivo | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bamako | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Khartoum | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Maputo | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bangkok | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Brazzaville | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bujumbura | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Cairo | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Cotonou | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dakar | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dar es Salaam | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Djibouti | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Douala | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dubai | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dzaoudzi | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Entebbe | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Freetown | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Guangzhou | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Harare | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | HongKong | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Johannesburg | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kigali | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kinshasa | Daily | |||||||||||||
| Qatar Airways | Nairobi | Doha | Daily | |||||||||||||
| Swiss International airlines | Nairobi | Zurich | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Virgin Atlantic | Nairobi | London | Daily |
| Carrier | From | To | Frequency | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Depart | Arrive | Fares | High Season | Low Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Samburu | Daily | 0730 | 0820 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Nanyuki | Daily | 0915 | 0950 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| Air Kenya | Nanyuki | Nairobi Wilson | Daily | 1020 | 1215 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| Air Kenya | Samburu | Nairobi Wilson | Daily | 1110 | 1215 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| Air Kenya | Samburu | Masai Mara | Daily | 0830 | 1015 | Single | US$306 | US$276 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Samburu | Daily | 0915 | 1030 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| Air Kenya | Nanyuki | Wilson | Daily | 1020 | 1215 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| Air Kenya | Amboseli | Nairobi Wilson | Daily | 0820 | 0900 | Single | US$121 | US$116 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Amboseli | Daily | 0730 | 0810 | Single | US$121 | US$116 | ||||||||
| Air Kenya | Nanyuki | Masai Mara | Daily | 0915 | 1015 | Single | US$245 | US$219 | ||||||||
| Air Kenya | Meru | Samburu | Daily | 1035 | 1100 | Single | US$141 | US$141 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Meru | Daily | 0915 | 1025 | Single | US$191 | US$191 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Lewa Downs | Daily | 0915 | 1020 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| Air Kenya | Meru | Nairobi Wilson | Daily | 1035 | 1215 | Single | US$191 | US$191 | ||||||||
| Air Kenya | Lewa Downs | Nairobi Wilson | Daily | 1030 | 1215 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Masai Mara | Daily | 0915 | 1000 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Masai Mara | Daily | 1515 | 1600 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Masai Mara | Daily | 1215 | 1300 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Masai Mara | Nairobi Wilson | Daily | 1015 | 1145 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Masai Mara | Nairobi Wilson | Daily | 1315 | 1445 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Masai Mara | Nairobi Wilson | Daily | 1615 | 1745 | Single | US$150 | US$129 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Diani | Daily | 0930 | 1040 | Single | US$150 | US$150 | ||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Mombasa | 0930 | 1110 | Single | US$100 | US$100 | |||||||||
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Malindi | Daily | 1400 | 1735 | Single | US$110 | US$110 | ||||||||
| Air Kenya | Lamu | Malindi | Daily | 1540 | 1605 | Single | US$60 | US$60 | ||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Nanyuki | Daily | 1040 | 1130 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mara | Daily | |||||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mombasa | Daily | 0900 | 0950 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mombasa | Daily | 1140 | 1240 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mombasa | Daily | 1840 | 1940 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kisumu | Daily | 0900 | 0945 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kisumu | Daily | 1700 | 1850 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kisumu | Daily | 1730 | 1815 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kitale | Daily | 0940 | 1040 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Eldoret | Daily | 0815 | 0940 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Eldoret | Daily | 1730 | 1845 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Eldoret | Daily | 0700 | 0835 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kakamega | Daily | 0700 | 0750 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kakamega | Daily | 0815 | 0900 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kakamega | Daily | 1600 | 1650 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kakamega | Daily | 1715 | 1800 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 0645 | 0845 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 1040 | 1155 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 1600 | 1745 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 1245 | 1400 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 0900 | 1010 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Malindi | Daily | 1530 | 1725 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Lamu | Daily | 1040 | 1240 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Lamu | Daily | 1600 | 1700 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Lamu | Daily | 1245 | 1445 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Lamu | Daily | 1530 | 1640 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mara | Daily | 1000 | 1040 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mara | Daily | 1500 | 1600 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Mara | Daily | 1040 | 1130 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Samburu | Daily | 1040 | 1250 | |||||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Amboseli | Daily | 0800 | 0900 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kisumu | Daily | 0800 | 0845 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 0600 | 0700 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 0650 | 0750 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 1200 | 1300 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 0830 | 0930 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 1030 | 1130 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 1400 | 1500 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 1530 | 1630 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | 1800 | 1900 | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kisumu | Daily | 1705 | 1750 | |||||||||||
| Mombasa Air Safari | Mara | Malindi | Daily | 1400 | 1600 | Single | US$ 310 | US$ 310 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mombasa | Mara | Daily | 0730 | 1030 | Single | US$ 285 | US$ 285 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mara | Mombasa | Daily | 1400 | 1630 | Single | US$ 280 | US$ 280 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mombasa | Amboseli | Daily | 0730 | 0900 | Single | US $ 310 | US $ 310 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Amboseli | Mombasa | Daily | 1500 | 1600 | Single | US$ 280 | US$ 280 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mombasa | Tsavo West | Daily | 0730 | 0900 | Single | US$ 310 | US$ 310 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Tsavo West | Mombasa | Daily | 1500 | 1600 | Single | US$ 280 | US$ 280 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Tsavo West | Mara | Daily | 0915 | 1030 | Single | US$ 280 | US$ 280 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mara | Tsavo West | Daily | 1400 | 1500 | Single | US$ 310 | US$ 310 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Amboseli | Mara | Daily | 0915 | 1030 | Single | US$ 280 | US$ 280 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Mara | Amboseli | Daily | 1400 | 1500 | Single | US$ 310 | US$ 310 | ||||||||
| Mombasa Air Safari | Malindi | Mara | Daily | 0900 | 1100 | Single | US$ 285 | US$ 285 | ||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Naivasha | Daily | 1500 | 1515 | Single | US$116 | |||||||||
| SafariLink | Naivasha | Masai Mara | Daily | 1520 | 1600 | Single | US$194 | |||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Lamu | Daily | 1345 | 1530 | Single | US$167 | US$167 | ||||||||
| SafariLink | Lamu | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1800 | Single | US$167 | US$167 | ||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Kiwayu | Daily | 1345 | 1545 | Single | US$218 | US$218 | ||||||||
| SafariLink | Kiwayu | Nairobi Wilson | Daiy | 1550 | 1800 | Single | US$218 | US$218 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Amboseli | Daily | 0730 | 0900 | Single | US$216 | US$122 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Amboseli | Daily | 0815 | 0855 | Single | US$216 | US$131 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Diani | Daily | 1400 | 1520 | Single | US$150 | |||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Lewa Downs | Daily | 0800 | 0925 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Lewa Downs | Daily | 1020 | 1125 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Loisaba | Daily | 0800 | 0855 | Single | US$189 | US$189 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Loisaba | Daily | 1020 | 1145 | Single | US$189 | US$189 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Masai Mara | Daily | 1000 | 1100 | Single | US$160 | US$143 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Nanyuki | Daily | 0800 | 0950 | Single | US$125 | US$114 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Nanyuki | Daily | 1020 | 1100 | Single | US$125 | US$114 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Samburu | Daily | 0800 | 0920 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Samburu | Daily | 1020 | 1130 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Shaba | Daily | 1020 | 1140 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Tsavo West | Daily | 0730 | 0820 | Single | US$161 | US$150 | ||||||||
| Safarilink | Amboseli | Nairobi Wilson | Daily | 0905 | 0950 | Single | US$131 | US$122 | ||||||||
| Safarilink | Diani | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1730 | Single | US$150 | |||||||||
| Safarilink | Lamu | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1800 | Single | US$167 | US$167 | ||||||||
| Safarilink | Lewa Downs | Nairobi Wilson | Daily | 1145 | 1315 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Lewa Downs | Masai Mara | Daily | 0935 | 1100 | Single | US$310 | |||||||||
| Safarilink | Loisaba | Nairobi Wilson | Daily | 1155 | 1315 | Single | US$189 | US$189 | ||||||||
| Safarilink | Loisaba | Nairobi Wilson | Daily | 0905 | 1100 | Single | US$310 | |||||||||
| Safarilink | Masai Mara | Nairobi Wilson | Daily | 1100 | 1215 | Single | US$160 | US$143 | ||||||||
| Safarilink | Masai Mara | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1730 | Single | US$160 | US$143 | ||||||||
| Safarilink | Naivasha | Masai Mara | Daily | 1520 | 1600 | Single | US$194 | |||||||||
| Safarilink | Naivasha | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1520 | Single | US$194 | |||||||||
| Safarilink | Nanyuki | Nairobi Wilson | Daily | 1225 | 1315 | Single | US$125 | US$114 | ||||||||
| Safarilink | Nanyuki | Masai Mara | Daily | 1000 | 1100 | Single | US$249 | |||||||||
| Safarilink | Samburu | Nairobi Wilson | Daily | 1150 | 1315 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Samburu | Masai Mara | Daily | 0930 | 1100 | Single | US$310 | |||||||||
| Safarilink | Shaba | Nairobi Wilson | Daily | 1140 | 1315 | Single | US$171 | US$161 | ||||||||
| Safarilink | Tsavo West | Nairobi Wilson | Daily | 0830 | 0950 | Single | US$161 | US$150 |
| Carrier | From | To | Frequency | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Depart | Arrive | Fares | High Season | Low Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Kenya | Nairobi Wilson | Kilimanjaro | Daily | 1245 | 1335 | Single | US$172 | US$172 | ||||||||
| Air Kenya | Kilimanjaro | Nairobi Wilson | Daily | 1400 | 1450 | Single | US$172 | US$172 | ||||||||
| Fly 540 | Nairobi | Kilimanjaro | Daily | 0815 | 0900 | |||||||||||
| Safarilink | Nairobi Wilson | Kilimanjaro | Daily | 1240 | 1335 | Single | US$170 | US$170 | ||||||||
| Safarilink | Kilimanjaro | Nairobi Wilson | Daily | 1350 | 1445 | Single | US$170 | US$170 |
| Carrier | From | To | Frequency | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Depart | Arrive | Fares | High Season | Low Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Air | Dar es Salaam | Selous | ||||||||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Manyara | Daily | 800 | 825 | Single | US$70 | US$70 | ||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Grumeti | Daily | 0800 | 0930 | Single | US$210 | US$210 | ||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Seronera | 0800 | 1010 | Single | US$180 | US$180 | |||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Manyara | 1500 | 1525 | Single | US$70 | US$70 | |||||||||
| Regional Air Services | Manyara | Arusha | 1150 | 1215 | Single | US$70 | US$70 |
