We are IATA approved agents and with E-ticketing (electronic ticketing) we are easily able to make your international or domestic flight arrangements / bookings. We shall forward to you full details of airline, flight schedules and all terms and conditions attached to that booking.
Payment can be made by credit card or bank transfer and the e-ticket emailed to you, or for domestic flights the tickets may be collected from our offices.
| Carrier | From | To | Frequency | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Depart | Arrive | Fares | High Season | Low Season | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Airways | Nairobi | Lubumbashi | x | x | x | x | x | |||||||||
| Air India | Nairobi | Mumbai | x | x | x | |||||||||||
| Air Malawi | Nairobi | Blantyre | x | x | x | |||||||||||
| AIRKENYA | Nairobi Wilson | Samburu | Daily | 0730 | 0835 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| AIRKENYA | Nairobi Wilson | Nanyuki | Daily | 0915 | 0950 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| AIRKENYA | Nanyuki | Nairobi Wilson | Daily | 1020 | 1215 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| AIRKENYA | Samburu | Nairobi Wilson | Daily | 1110 | 1215 | Single | US$165 | US$155 | ||||||||
| AIRKENYA | Samburu | Masai Mara | Daily | 0830 | 1015 | Single | US$306 | US$276 | ||||||||
| AIRKENYA | Wilson | Nanyuki | Daily | 0730 | 0835 | Single | US$116 | US$108 | ||||||||
| AIRKENYA | Nanyuki | Wilson | Daily | 1020 | 1215 | Return | US$194 | US$169 | ||||||||
| British Airways | Nairobi | London | Daily | |||||||||||||
| Brussels Airlines | Nairobi | Brussels | x | x | x | |||||||||||
| Coastal Air | Dar es Salaam | Selous | ||||||||||||||
| Delta Connection | Nairobi | Rumbek | x | x | x | x | x | |||||||||
| Emirates | Nairobi | Dubai | Daily | |||||||||||||
| Ethiopian Airlines | Nairobi | Addis Ababa | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Accra | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kisumu | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lagos | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Abidjan | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kisangani | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Libreville | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lilongwe | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | London HeathRow | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Lusaka | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mahe Island | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Malabo | x | x | ||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Addis Ababa | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Mombasa | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Amsterdam | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Antananarivo | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bamako | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Khartoum | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Maputo | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bangkok | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Brazzaville | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Bujumbura | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Cairo | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Cotonou | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dakar | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dar es Salaam | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Djibouti | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Douala | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dubai | x | x | x | x | x | |||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Dzaoudzi | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Entebbe | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Freetown | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Guangzhou | x | x | x | x | ||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Harare | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | HongKong | x | x | x | |||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Johannesburg | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kigali | Daily | |||||||||||||
| Kenya Airways | Nairobi | Kinshasa | Daily | |||||||||||||
| Qatar Airways | Nairobi | Doha | Daily | |||||||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Manyara | Daily | 800 | 825 | Single | US$70 | US$70 | ||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Grumeti | Daily | 0800 | 0930 | Single | US$210 | US$210 | ||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Seronera | 0800 | 1010 | Single | US$180 | US$180 | |||||||||
| Regional Air Services | Arusha | Manyara | 1500 | 1525 | Single | US$70 | US$70 | |||||||||
| Regional Air Services | Manyara | Arusha | 1150 | 1215 | Single | US$70 | US$70 | |||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Naivasha | Daily | 1500 | 1515 | Single | US$116 | |||||||||
| SafariLink | Naivasha | Masai Mara | Daily | 1520 | 1600 | Single | US$194 | |||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Lamu | Daily | 1345 | 1530 | Single | US$167 | US$167 | ||||||||
| SafariLink | Lamu | Nairobi Wilson | Daily | 1600 | 1800 | Return | US$167 | US$167 | ||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Kiwayu | Daily | 1345 | 1545 | Single | US$218 | US$218 | ||||||||
| SafariLink | Kiwayu | Nairobi Wilson | Daiy | 1550 | 1800 | Return | US$437 | US$437 | ||||||||
| SafariLink | Nairobi Wilson | Kilimanjaro | Daily | 1240 | 1335 | Single | US$170 | US$170 | ||||||||
| SafariLink | Kilimanjaro | Nairobi Wilson | Daily | 1350 | 1445 | Return | US$340 | US$340 | ||||||||
| Swiss International airlines | Nairobi | zurich | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Virgin Atlantic | Nairobi | London | Daily |
