Short Excursions
Best of Kisumu day tour
Best of Kisumu Tour – (Full day tour – all days)
Enjoy the very best of Kisumu town in one jam-packed day of lake, nature, history, people and the buzz of daily life.
Start your tour on Lake Victoria with a gorgeous sunrise cruise, weaving between the hippos and fishermen and observing the daily life of the lake and some of its 300+ bird species.
Take a driving tour through town on your way to the Kisumu Museum where you’ll learn about the history of the region and the local Luo tribe. Move on (via the Masai Souvenir Market for a spot of gift shopping for a fascinating guided stroll around the bustling municipal food market before enjoying a leisurely lunch at your choice of Western restaurant, lake-side fish restaurant or local barbeque joint.
While away the afternoon in the tranquil setting of the Impala Sanctuary on the banks of Lake Victoria. Follow the many trails around the park, or simply sit quietly in the shade down by the lake and let the wild impala and zebra roam closer.
Inclusions: Hotel pick-up/ drop off, knowledgeable driver/ guide, comfortable vehicle, petrol, all entry-fees, refreshments & packed lunch
Day is customisable to preference & other options include:
- Morning alternative to Museum: Guided tour of Kibuye Market, the 2nd largest street market in Kisumu
- Afternoon alternative to Impala Park: Trip to Kit Mikayi
- Split out the boat and town elements and enjoy a longer lake experience including a visit to a local fishing village
Local Rates
Kakamega - The ultimate African Jungle Experience
Cast off those African stereotype images of savannah, acacia trees and lions and immerse yourself in Kenya’s ultimate eco-experience: deepest, darkest, greenest, tropical rain forest.
Spend a day walking the trails of this, the last section of lush, tropical rainforest in Kenya which once covered most of this region. Watch monkeys crashing about in the canopy overhead, learn about the medicinal value of the indigenous trees and swing on the many vines, all the while taking care not to stand across the pathways of the menacing safari ant. Stop off at the crashing rapids of the River Yala as it forces its way through the overgrown jungle and learn about the conservation work of a local community group.
After a packed lunch, your choice of afternoon activity: Either a 1 hour trek up to the highest point of the park for stunning views across the forest, or enjoy an afternoon visit to a nearby village to the home of a local butterfly ‘farmer’ to learn more about his trade.
Local Rates
Day break on Lake Victoria
Set your alarm for this once in a lifetime experience on Lake Victoria. As the sun rises and casts its pinky-orange glow across the grey-blue lake, motor gently between the hippos, birds and local fishing boats.
Weave between the sail boats and nets of the fishermen, perhaps stopping to view their fresh daily catch, or joining them on the banks at one of the many local markets and tiny fishing villages that line the lake. Let your guide point out many of the 250 different bird species around the lake – from kingfishers to fish eagles to cranes – whilst you turn at each hippo bark to watch one flap her ears dismissively before descending out of sight into the peace of the lake.
Also available as a two or three hour tour
Local Rates
Out Of Africa, Giraffe Center
-
Pick up will be at approximately 2.00 pm from city centre hotels. Return will be around dusk at the end of your excursion.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Nairobi National Park
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Nairobi City Tour
-
Pick up is at approximately 10.00 am from city centre hotels.Return to the hotel after the tour just after mid-day.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Limuru Tour - Tea Estate
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Orphan Elephants and Giraffe Center
-
This tour departs from your hotel at around 10 am. You drive out towards the Ngong Hills, to the west of Nairobi City center, to visit the orphaned elephants, and possibly rhino, and hear their stories. Watch them being feed and playing. See the Rotheschild Giraffe up close, and feed them at the Giraffe Center, and afterwards have a delicious lunch at the Karen Blixen Coffee Garden which is near by.
-
Price does not include entry fees and lunch
Local Rates
Great Rift Valley and Lake Nakuru
-
Pick up will be between 8.00 and 8.30 am.Return to your hotel will be in the early evening.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
