1/2 day
Day break on Lake Victoria
Set your alarm for this once in a lifetime experience on Lake Victoria. As the sun rises and casts its pinky-orange glow across the grey-blue lake, motor gently between the hippos, birds and local fishing boats.
Weave between the sail boats and nets of the fishermen, perhaps stopping to view their fresh daily catch, or joining them on the banks at one of the many local markets and tiny fishing villages that line the lake. Let your guide point out many of the 250 different bird species around the lake – from kingfishers to fish eagles to cranes – whilst you turn at each hippo bark to watch one flap her ears dismissively before descending out of sight into the peace of the lake.
Also available as a two or three hour tour
Local Rates
Out Of Africa, Giraffe Center
-
Pick up will be at approximately 2.00 pm from city centre hotels. Return will be around dusk at the end of your excursion.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Nairobi National Park
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Shuttle Transfer bus Moshi-Arusha-Nairobi
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Shuttle Transfer Bus Nairobi-Arusha-Moshi
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Limuru Tour - Tea Estate
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Deep Sea Fishing Watamu 1
Local Rates
Deep Sea Fishing Malindi 1
Local Rates
Deep Sea Fishing Lamu 1
Local Rates
White Water Rafting on Nile River. Half day.
-
Includes • Kampala or Jinja Transfers. • A Delicious Buffet Lunch on the Private Adrift Island in the Nile (Africa's best lunch) • Unlimited Complimentary Beer & Sodas at the end of the rafting • All Rafting equipment & instruction with some of the best river guides in the world to Bring • Cotton shorts preferably with a drawstring waist (to wear on the river) • A light coloured T-shirt (to wear on the river) • A peaked cap or hat (to wear on the river - optional) • Rafting sandals, a pair of old trainers or bare feet • A change of clothes for the end of the day • A towel • Sunscreen Any medication you may need during the day. Please do not bring any jewellery including watches or any valuables.
-
Rate on request.
Local Rates
