Coastal Safaris
Safari and Beach - 8 days
A safari to a Treehotel for night game viewing, the spectacular birdlife and scenery of a Great Rift Valley lake and one of Kenya’s finest game reserves — the Masai Mara, followed afterwards with a visit to the white sandy beach of the Kenya coast in Mombasa.
-
You drive in the morning to your base hotel for lunch and then onto your Treehotel for the evening watching game, dinner and overnight.
-
Drive around the northern tip of the Aberdare Mountains and down the escarpment into the Great Rift Valley for lunch, the afternoon to relax, swim, enjoy a boat ride, bird walk or game view, depending upon the lake visited, dinner and overnight
-
Your safari continues across the floor of the Great Rift Valley to the Masai Mara Game Reserve for lunch, an afternoon game drive, dinner and overnight. The Mara is one of Kenya's most popular game reserves as most species of game found in the country live on its well-watered plains.
-
Morning and afternoon game drives to look for the 'big five’ with meals and overnight at your lodge or camp.
-
Depart after breakfast and drive back to Nairobi where you will connect to the flight to Mombasa. On arrival in Mombasa you are met and transferred to your beach hotel for accommodation on half board basis.
-
Two days at leisure at your beach hotel with accommodation on half board basis.
-
Upon checking out, you will be transferred to the Airport for your flight back to Nairobi where the safari will come to an end.
-
The High Season falls between Jan – Mar & July – 15 Dec whereas the low season falls between Apr – Jun. During Low season, a rate of US$400 is DEDUCTED from the advertised rates below and a rate of US$185 deducted for the Single room supplement.
| Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 6 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 2200 | ||
| Per person | 4 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 2305 | ||
| Per person | 2 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 2615 | ||
| Single room supplement | 1 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 730 |
Local Rates
Safari and Beach
A safari to a Treehotel, Samburu Game Reserve, the spectacular bird life of Lake Baringo and one of the other Rift Valley lakes and finally onto the rolling grasslands of the Masai Mara Game Reserve. Afterwards you continue on to the white sandy beaches of the Kenya coast, in Mombasa.
-
Drive north of Nairobi through smallholdings of the Kikuyu, Kenya’s largest tribe, en route to your base hotel for lunch and then onto a Treehotel for overnight
-
Continue north across the Equator before losing altitude as you gently descend into Kenya’s arid Northern Frontier District and travel on to Samburu Game Reserve for lunch, an afternoon game drive, dinner and overnight.
-
A full day game viewing to look for the 'big five' and the various species of game found, in Kenya, only in the northern parks.
-
Drive with a picnic lunch across the Northern Frontier District to Lake Baringo, a fresh water Rift Valley lake, famous for its magnificent birdlife. Dinner and overnight at a hotel on the lakeshore.
-
Continue across the floor of the Rift Valley to your hotel overlooking either Lake Nakuru, Elementaita or Naivasha for lunch, the afternoon, dinner and overnight.
-
After breakfast depart for the Masai Mara arriving in time for lunch, an afternoon game drive, dinner and overnight.
-
Morning and afternoon game drives to search for some of the game perhaps not yet seen. Meals and overnight in the Mara.
-
After an early morning game drive and breakfast, return to Nairobi where you will be dropped off at the Airport for your onward flight to the Kenya Coast. On arrival at the Mombasa Airport you are met and transferred to your beach hotel where you will be accommodated on half board basis.
-
Three days is spent at leisure at your beach hotel with accommodation on half board basis.
-
After checking out you will be transferred to the Mombasa Airport for your flight back to Nairobi (where you will connect to your flight back home or stay overnight depending on arrangements) and safari comes to an end.
-
The High Season falls between Jan – Mar & July – 15 Dec whereas the low season falls between Apr – Jun 2. During Low season, a rate of US$800 is DEDUCTED from the advertised rates below and the DEDUCTION for the Single room supplement is US$ 340.
| Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 6 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 3370 | ||
| Per person | 4 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 3525 | ||
| Per person | 2 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 3990 | ||
| Single room supplement | 1 | 3 Jan 2012 | 20 Dec 2012 | US$ | 1110 |
Local Rates
Tamarind Dhow Cruise
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Shimba Hills Mwaluganje Elephant Sanctuary, Mukurumuji Camp
-
Overnight excursion from Diani, including a day trip to the Shimba Hills Game reserve, a picnic lunch, accommodation and diner and breakfast in camp, and several guided walking options.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Pili Pippa Dolphin Safari
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Original Wasini Island and Kisite Dhow Safari
-
Arrive at Shimoni in time for breakfast served the the slave Caves. Depart on a traditional dhow for Kisite Marine Park, for dophin watching, snorkelling, scuba diving. Non swimmers can enjoy the underwater through glass viewer in a dingy. Lunch at Wasini Island Restaurant. Afternoon may be spent relaxing, swimming in the pool, visiting Wasini Village, or if the tides permit another dive or snorkel. Return to the main land in time to drive back to your hotel.
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 79500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 25500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 9900 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 7 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 67550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 60650 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 51200 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 15 Jun 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 16 Jul 2012 | 20 Oct 2012 | Ksh | 44290 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 21 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Ksh | 39990 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Ksh | 34850 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 49500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 48200 | Kenya Residents | ||
| Single room supplement | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 5600 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 57500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 72250 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 110550 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 46450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 92050 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 14 May 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents |
Mwaluganje Elephant Sanctuary 2
| Resident Rates | Group | Valid From | Valid Until | Rate | Groups | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per person | 2 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 48000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 9500 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 81000 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 1 Jan 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 20700 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 2 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | Ksh | 44115 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 63130 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 48100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 68000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 53000 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Jul 2012 | 31 Oct 2012 | Ksh | 61450 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 1 Nov 2012 | 15 Dec 2012 | Ksh | 47100 | Kenya Residents | ||
| Per person sharing | 2 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 54900 | Kenya Residents | ||
| Extra night | 1 | 3 Jan 2012 | 30 Jun 2012 | Ksh | 13500 | Kenya Residents | ||
